Pricing Sheet: Bonus Note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade Date | 5 กุมภาพันธ์ 2567 | Strike Level (%) | 100% | ||||
Issue Date | 7 กุมภาพันธ์ 2567 | Notional Amount | 10,000,000 บาท | ||||
Valuation Date | 5 สิงหาคม 2567 | Settlement Method | Physical / Cash Delivery | ||||
Maturity Date | 7 สิงหาคม 2567 | No. of holding days | 182 วัน | ||||
Underlying |
Spot Price (THB) | Strike Level (%) | Bonus Level (%) | Bonus Price (THB) | Bonus Rate (THB) | Number of shares for delivery | |
AAA | 100 | 100% | 110% | 110 | 10.00% | 100,000 |
1. Trade Date (5 กุมภาพันธ์ 2567) | |||
---|---|---|---|
นักลงทุนชอบผลตอบแทนที่ระดับ Strike level 100% จึงตัดสินใจลงทุนเลือกหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงกับ AAA มูลค่า จองซื้อเท่ากับ 10 ล้านบาท และต้องการใช้ราคาปิดในวันนี้ ราคาของหุ้น AAA เป็นราคาอ้างอิง สมมติ ราคาปิดเท่ากับ 100 บาท ดังนั้น รายละเอียดของหุ้นกู้อนุพันธ์จะเป็นดังนี้ | |||
ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) | 100 บาท (100% ของราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง) | ||
ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง | 100 บาท | ||
อัตราผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Rate) | 10% ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด | ||
ราคาผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Price) | 110 บาท (110% ของราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง) | ||
จำนวนหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ | 100,000 หุ้น (10,000,000 / 100) | ||
เงินสดส่วนต่างเพื่อชำระราคา (Odd lot) | คำนวณจาก (จำนวนหุ้น Odd lot x ราคาใช้สิทธิ) | ||
2. Issue Date (7 กุมภาพันธ์ 2567) คือ Trade Date 2 วันทำการ | |||
นักลงทุนชำระเงินค่าซื้อ Bonus Note | |||
มูลค่าที่ตราไว้ (Notional Amount) | 10,000,000 บาท | ||
3. Valuation Date (5 สิงหาคม 2567) คือ Maturity Date 2 วันทำการ | |||
วัน Valuation date เป็นวันสรุปผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 3 กรณี ดังต่อไปนี้ | |||
กรณีที่ 1 ( 100 ≤ AAA <110 ) Strike Price ≤ ราคาหุ้น < Bonus Rate |
นักลงทุนได้รับเงินสด 10,000,000 บาท และ ผลตอบแทนพิเศษ 1,000,000 บาท (ก่อนภาษี) (10,000,000 x 10%) |
||
กรณีที่ 2 ( AAA ≥ 110 ) หุ้น AAA ปิดที่ 127 บาท ราคาหุ้น ≥ Bonus Rate |
นักลงทุนได้รับเงินสด 10,000,000 บาท และ ผลตอบแทนตามการปรับตัวของหุ้น 2,700,000 บาท (ก่อนภาษี) [10,000,000 x ((127.00 / 100.00) - 1)] |
||
กรณีที่ 3 ( AAA < 100 ) ราคาหุ้น < Bonus Rate |
นักลงทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิง AAA 100,000 หุ้น และเงินสดส่วนต่าง (ถ้ามี) |
||
4. Maturity Date ( 7 สิงหาคม 2567) | |||
นักลงทุนได้รับชำระเงินคืนตามผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ในวัน Valuation date |