Pricing Sheet: Shark-Fin Bull Note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade Date | 5 กุมภาพันธ์ 2567 | Protection Level (%) | 100% | ||||
Issue Date | 7 กุมภาพันธ์ 2567 | Notional Amount | 10,000,000 บาท | ||||
Valuation Date | 5 สิงหาคม 2567 | Settlement Method | Cash Delivery | ||||
Maturity Date | 7 สิงหาคม 2567 | No. of holding days | 182 วัน | ||||
Underlying |
Spot Price (THB) | Strike Level (%) | Trigger Level (%) | Participation Rate (%) | Rebate Rate (%) | Interest Rate (%) | |
AAA | 100 | 100% | 110% | 25% | 0.00% | 2.00% |
1. Trade Date (5 กุมภาพันธ์ 2567) | |||
---|---|---|---|
นักลงทุนชอบผลตอบแทนที่ระดับ Strike level 100%, Trigger Level 110% จึงตัดสินใจลงทุนเลือกหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงกับ AAA มูลค่า จองซื้อเท่ากับ 10 ล้านบาท และต้องการใช้ราคาปิดในวันนี้ ราคาของหุ้น AAA เป็นราคาอ้างอิง สมมติ ราคาปิดเท่ากับ 100 บาท ดังนั้น รายละเอียดของหุ้นกู้อนุพันธ์จะเป็นดังนี้ | |||
ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) | 100 บาท (100% ของราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง) | ||
ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง | 100 บาท | ||
Trigger Price | 110 บาท (110% ของราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง) | ||
อัตราคุ้มครองเงินต้น | 100% | ||
อัตราผลตอบแทนร่วม (Participation Rate) | 25.00% ต่องวด | ||
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | 2.00% ต่อปี | ||
อัตราผลตอบแทนพิเศษ (Rebate Rate) | 0.00% | ||
2. Issue Date (7 กุมภาพันธ์ 2567) คือ Trade Date 2 วันทำการ | |||
นักลงทุนชำระเงินค่าซื้อ Shark-Fin Bull Note | |||
มูลค่าที่ตราไว้ (Notional Amount) | 10,000,000 บาท | ||
3. Valuation Date (5 สิงหาคม 2567) คือ Maturity Date 2 วันทำการ | |||
วัน Valuation date เป็นวันสรุปผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 3 กรณี ดังต่อไปนี้ | |||
กรณีที่ 1 ( 100 ≤ AAA <110 ) เช่น ปิดที่ 109 บาท Strike Price ≤ ราคาหุ้น < Trigger Price |
นักลงทุนได้รับ (ก่อนภาษี) 1. เงินสดที่ระดับความคุ้มครอง 10,000,000 บาท* และ 2. ผลตอบแทนดอกเบี้ย 99,726.02 บาท** และ 3. ผลตอบแทนร่วม 22,500 บาท** *10,000,000 x 100% **10,000,000 x (2.00% x 182 / 365) ***10,000,000 x [25% x (109 - 100) / 100] |
||
กรณีที่ 2 ( AAA ≥ 110 ) หุ้น AAA เช่น ปิดที่ 120 บาท ราคาหุ้น ≥ Trigger Price |
นักลงทุนได้รับ (ก่อนภาษี) 1. เงินสดที่ระดับความคุ้มครอง 10,000,000 บาท* และ 2. ผลตอบแทนดอกเบี้ย 99,726.02 บาท** *10,000,000 x 100% **10,000,000 x (2.00% x 182 / 365) |
||
กรณีที่ 3 ( AAA < 100 ) เช่น ปิดที่ 95 บาท ราคาหุ้น < Strike Price |
นักลงทุนได้รับ (ก่อนภาษี) 1. เงินสดที่ระดับความคุ้มครอง 10,000,000 บาท* และ 2. ผลตอบแทนดอกเบี้ย 99,726.02 บาท** *10,000,000 x 100% **10,000,000 x (2.00% x 182 / 365) |
||
4. Maturity Date ( 7 สิงหาคม 2567) | |||
นักลงทุนได้รับชำระเงินคืนตามผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ในวัน Valuation date |