Pricing Sheet: Shark-Fin Bull Note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade Date | 14 พฤศจิกายน 2567 | Protection Level (%) | 100% | ||||
Issue Date | 18 พฤศจิกายน 2567 | Notional Amount | 10,000,000 บาท | ||||
Valuation Date | 15 พฤษภาคม 2568 | Settlement Method | Cash Delivery | ||||
Maturity Date | 19 พฤษภาคม 2567 | No. of holding days | 182 วัน | ||||
Underlying | Spot Price (THB) | Strike Level (%) | Participation Rate (%) | Interest Rate (%) | |||
AAA | 100 | 100% | 2.20% | 3.00% |
1. Trade Date (14 พฤศจิกายน 2567) | |||
---|---|---|---|
นักลงทุนชอบผลตอบแทนที่ระดับ Strike level 100% จึงตัดสินใจลงทุนเลือกหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงกับ AAA มูลค่า จองซื้อเท่ากับ 10 ล้านบาท และต้องการใช้ราคาปิดในวันนี้ ราคาของหุ้น AAA เป็นราคาอ้างอิง สมมติ ราคาปิดเท่ากับ 96 บาท ดังนั้น รายละเอียดของหุ้นกู้อนุพันธ์จะเป็นดังนี้ | |||
ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) | 96 บาท (100% ของราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง) | ||
ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง | 96 บาท | ||
อัตราคุ้มครองเงินต้น | 100% | ||
อัตราผลตอบแทนร่วม (Participation Rate) | 2.20% ต่องวด | ||
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | 3.00% ต่อปี | ||
2. Issue Date (18 พฤศจิกายน 2567) คือ Trade Date 2 วันทำการ | |||
นักลงทุนชำระเงินค่าซื้อ Bull PPN | |||
มูลค่าที่ตราไว้ (Notional Amount) | 10,000,000 บาท | ||
3. Valuation Date (15 พฤษภาคม 2568) คือ Maturity Date 2 วันทำการ | |||
วัน Valuation date เป็นวันสรุปผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี ดังต่อไปนี้ | |||
กรณีที่ 1 ( AAA > 96 ) เช่น ปิดที่ 100 บาท ราคาหุ้น > Strike Price |
นักลงทุนได้รับ (ก่อนภาษี) 1. เงินสดที่ระดับความคุ้มครอง 10,000,000 บาท* และ 2. ผลตอบแทนดอกเบี้ย 149,589.04 บาท** และ 3. ผลตอบแทนร่วม 9,166.66 บาท** *10,000,000 x 100% **10,000,000 x (3.00% x 182 / 365) ***10,000,000 x [2.20% x (100 - 96) / 96] |
||
กรณีที่ 2 ( AAA ≤ 96 ) เช่น ปิดที่ 90 บาท ราคาหุ้น ≤ Strike Price |
นักลงทุนได้รับ (ก่อนภาษี) 1. เงินสดที่ระดับความคุ้มครอง 10,000,000 บาท* และ 2. ผลตอบแทนดอกเบี้ย 149,589.04 บาท** *10,000,000 x 100% **10,000,000 x (3.00% x 182 / 365) |
||
4. Maturity Date (19 พฤษภาคม 2567) | |||
นักลงทุนได้รับชำระเงินคืนตามผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ในวัน Valuation date |